Анализ преимуществ и недостатков материалов для обработки с ЧПУ
June
www.xy-global.com
2021-10-25 18:43:48
| Анализ преимуществ и недостатков материаловдляОбработка с ЧПУ | |||
| Материал | плотность | Экстерьер | Физическая природа |
| Пресс | 1.1 / сантиметр | Черный / белый / серый белый | Общая прочность может быть склеена; может быть устойчив к 70 градусам после покраски |
| Акрил | 1.3 / кубический сантиметр | Прозрачный | Относительно хрустящий; хорошо прозрачность; может быть резина и краска |
| ПК | 1.2 / кубический сантиметр | Прозрачный / белый / черный | Может противостоять 120 градусам; |
| Помна | 1.6 / кубический сантиметр | Черно-белый | Высокая прочность и ударная вязкость; живопись не осуществима; |
| Поп | 1.1 / сантиметр | Черно-белый | Высокая прочность и ударная вязкость; живопись не осуществима; |
| Полифенилен сульфид | 1.3 / кубический сантиметр | Черный / серый | Жесткий материал может противостоять 200 градусов высокой температуры, может глазок и распылиться |
| бакелит | 2 / сантиметр | красный | Может противостоять 250 градусам; не может прилипать к краски |
| Заглядывать | 1.6 / кубический сантиметр | Черный / серый | Чрезвычайно сильная анти-растворимость; сильная антикоррозий; может сопротивляться 143 градусам |
| PTFE. | 2.2 / сантиметр | белый | Может противостоять 250 градусам; не может прилипать к краски |
| AL6061-T6. | 2,7 г / см3 | серебристый белый | Хорошая технологичность; хорошее тепло; Доступно для анодирования, хромированного покрытия, живописи |
| AL5083-T6. | 2,68 г / см3 | серебристый белый | Хорошая технологичность; хорошее тепло; Доступно для анодирования, хромированного покрытия, живописи |
| Al7075. | 2,8 г / см3 | серебристый белый | Хорошая технологичность; хорошее тепло; Доступно для анодирования, хромированного покрытия, живописи |
| медь | 8,5 г / см3 | Золотистый | Хорошая проводимость и хорошее рассеивание тепла |
| SS316L | 7,98 г / см3 | белый | Отличная антикоррозионная производительность; хорошая термостойкость |
| SS304. | 7,93 г / см3 | белый | Отличная антикоррозионная производительность; хорошая термостойкость |
Shenzhen XY-Global Technology Co., Ltd. сосредоточилась на Обработка продукта ЧПУ В течение многих лет и предпринимает различные типы малой пакетной обработки ЧПУ, обработка токарной станки с ЧПУ, листовой токарной станции, листового металла, моделей прототипа, автомобилей, авиации, медицинское лечение, роботы, освещение и т. Д., С широкими зонами обработки, высокой точностью и скоростью. Быстрый, по времени доставки
Предыдущий : Классификация пластиковой формовочной обработки
Следующий : Характеристики обработки ЧПУ